Planes de cobertura auxilio mecánico para automóviles
Comparativa de planes para autos
Estas viendo esto desde un celular. Te recomendamos girar tu móvil para obtener una vista completa de la tabla de datos.
</tr >
Servicio | ORO | PLATA | ASISTENCIA |
Traslado remolque del vehículo | 250 s/limite de Km | 100km | S/límite de Km50% off |
Cantidad de servicios mensuales | 1 x mes | 1 x mes | Ilimitado c/ cargo 50% off |
Abastecimiento de combustible | Si | Si | Ilimitado c/ cargo 50% off |
Mecánica ligera | Si | Si | Ilimitado c/ cargo 50% off |
Localización y envío de repuestos | Si | No | c/ cargo |
Extracción de vehículos encajados | Si | Si | c/ cargo 50% off |
Depósito o custodia de vehículos siniestrados | 72hs | No | Gestión |
Traslado de ocupantes | Hasta 250km | Hasta 100km | Gestión |
Coordinar con remolque de su aseguradora | Si | Si | Si |
Facturación para gestionar reintegros | Si | Si | Si |
Asistencia médica con profesional a domicilio | Si | Sólo con Plan Plata + Asistencia | Si |
Asistencia medica virtual 24hs (Llamando al doctor) | Si | Sólo con Plan Plata + Asistencia | Si |
Asistencia legal | Si | Si | Si |
Asistencia telefónca 24hs | Si | Sólo con Plan Plata + Asistencia | Si |
Asistencia al hogar | Si | Sólo con Plan Plata + Asistencia | Si |
Asistencia al viajero | Si | Sólo con Plan Plata + Asistencia | Si |
Asistencia tecnológica en informática | Si | Sólo con Plan Plata + Asistencia | Si |
Contrate aquí mismo su Plan.
¡Excelente!
Puntuales
Para recomendar